SILVIO BERLUSCONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 10.889 | 38,68 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 263 | 0,93 | ||||
LA DESTRA | 144 | 0,51 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 126 | 0,44 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 117 | 0,41 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 41 | 0,14 | ||||
INTESA POPOLARE | 18 | 0,06 | ||||
LEGA NORD | 13 | 0,04 | ||||
Totale Coalizione | 11.611 | 41,25 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 4.537 | 16,11 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1.499 | 5,32 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 89 | 0,31 | ||||
Totale Coalizione | 6.125 | 21,76 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.998 | 21,31 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 2.645 | 9,39 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 406 | 1,44 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 92 | 0,32 | ||||
Totale Coalizione | 3.143 | 11,16 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 593 | 2,10 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 353 | 1,25 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 72 | 0,25 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 46 | 0,16 | ||||
ADRIANO LOTITO | ||||||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 44 | 0,15 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 44 | 0,15 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 41 | 0,14 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 40 | 0,14 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 27 | 0,09 | ||||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 9 | 0,03 | ||||
Totale | 28.146 |
Schede bianche | 448 | 1,50 % |
---|---|---|
Schede nulle | 1.079 | 3,63 % |
Gli ex IDV Martucci, Caroli e Lasorsa passati al centro democratico ottengono il 0,31% pari a 89 voti. Bel risultato.
sono voti degli amici dell’on. Pino Pisicchio