La provincia di Taranto ha dato un contributo cospicuo all’Imu 2012. Le statistiche diffuse dal ministero dell’Economia e relative ai conteggi definitivi del 4 febbraio scorso parlano, per i 29 Comuni della provincia tarantina, di 181333043 euro, così suddivisi: 25 milioni 901 mila 584 euro per la prima casa, 155 milioni 431 mila 449 euro per altri immobili.
Il Comune che ha dato di più è ovviamente il capoluogo, con quasi 77 milioni e mezzo di euro. Segue Martina Franca con 15 milioni abbondanti, quindi Massafra con circa dieci milioni di euro, e a seguire, le varie Castellaneta, Grottaglie, Mottola (in cui per le prime case il dato sembra un po’basso ad essere sinceri). Particolare il caso di Torricella, minuscolo Comune che però, per la voce “altri immobili” fa registrare introiti ben superiori al milione di euro. Il Comune della provincia tarantina in cui, in media, si è pagato di più? Taranto, con quasi 700 euro per gli immobili che non siano prime case. Quindi Massafra, Statte, Castellaneta. Il Comune che ha trattato meglio i suoi contribuenti con l’Imu è stato Palagianello, con 72,30 euro per le prime case, leggermente inferiore ai 72,39 euro di Torricella.
In Italia, l’Imu 2012 ha fruttato quasi 24 miliardi di euro, per l’esattezza 232727261259 euro così suddivisi: 4 miliardi 29 milioni 181 mila 410 euro per le prime case e 19 miliardi 698 milioni 79 mila 849 euro per gli altri immobili.
A seguire, l’elenco dei Comuni della provincia jonica. I numeri indicano rispettivamente il numero di versamenti per le prime case, l’introito per le prime case, la media di costo Imu per le prime case, il numero di versamenti per gli altri immobili, l’introito per gli altri immobili, la media di costo Imu per gli altri immobili.
Avetrana 2022 – 327047 – 161,74 – 13323 – 1740741 – 130,64
Carosino 2015 – 271113 – 134,55 – 5962 – 970390 – 162,76
Castellaneta 5604 – 679884 – 121,32 – 23590 – 7793318 – 330,37
Crispiano 3844 – 505771 – 131,57 – 14251 – 2171152 – 152,35
Faggiano 863 – 96344 – 111,64 – 5296 – 763917 – 144,24
Fragagnano 1216 – 145512 – 119,66 – 7542 – 785377 – 104,13
Ginosa 5476 – 586399 – 107.09 – 31284 – 6456709 – 206,39
Grottaglie 9016 – 1147990 – 127,33 – 27773 – 5304262 – 190,99
Laterza 3104 – 321755 – 103,66 – 10099 – 2807938 – 278,04
Leporano 2746 – 424420 – 154,56 – 14481 – 2723286 – 188,06
Lizzano 1825 – 159510 – 87,40 – 17786 – 1884592 – 105,96
Manduria 8281 – 958886 – 115,79 – 59916 – 9817863 – 163,86
Martina Franca 15935 – 2541197 – 159,47 – 45160 – 12542721 – 277,74
Maruggio 1211 – 91227 – 75,33 – 20553 – 2861233 – 139,21
Massafra 10459 – 2288702 – 218,83 – 22376 – 8265067 – 369,37
Monteiasi 1414 – 186591 – 131,96 – 5882 – 776187 – 131,96
Montemesola 826 – 60902 – 73,73 – 4037 – 460219 – 114,00
Monteparano 555 – 50788 – 91,51 – 2857 – 331216 – 115,93
Mottola 3558 – 335247 – 94,22 – 11476 – 2179862 – 189,95
Palagianello 1550 – 112072 – 72,30 – 6815 – 1107859 – 162,56
Palagiano 4237 – 454774 – 107,33 – 15596 – 3729666 – 239.14
Pulsano 2856 – 347657 – 121,73 – 17419 – 3261084 – 187,21
Roccaforzata 380 – 32904 – 86,59 – 2925 – 226286 – 77,36
San Giorgio Ionico 5560 – 1030267 – 185,30 – 10107 – 2916785 – 288.59
San Marzano di San Giuseppe 1783 – 208151 – 116,74 – 10004 – 1032146 – 103,17
Sava 4272 – 661642 – 154,88 – 19515 – 2469523 – 126,54
Statte 4368 – 914238 – 209,30 – 6708 – 2106644 – 314,05
Taranto 70989 – 11365642 – 160,10 – 95143 – 66220744 – 696,01
Torricella 621 – 44952 – 72,39 – 14039 – 1724672 – 122,85